|
|
Главная » Новости
| 13.09.2010 | | | БЕЛАРУСЬ К 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ДО 8 МЛН.Т (belta.by ) | | Беларусь к 2015 году планирует увеличить объем производства молока до 8 млн.т. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Надежда Котковец, которая в составе белорусской делегации под председательством премьер-министра Сергея Сидорского прибыла в Ленинградскую область для участия в заседании совместной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества. | | подробнее... |
| 13.09.2010 | | | ЮНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПИТЬ ОБЫЧНОЕ МОЛОКО (potrebiteli.ru ) | | Решительная борьба Американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (The Food and Drug Administration, FDA) за здоровый образ жизни и против массового ожирения своих сограждан приводит к неожиданным результатам. Оказалось, что в стране резко снизилось потребление молока. | | подробнее... |
| 13.09.2010 | | | VALIO ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ – VIOLA С САЛЯМИ (Advis.ru) | | Для всех, кто любит и ценит настоящий сливочный вкус и высочайшее качество плавленого сыра Viola, Valio представляет новинку – Viola с салями. Новый пикантный вкус этого сыра добавит разнообразие в меню для всей семьи. | | подробнее... |
| 10.09.2010 | | | ПРОЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СОЧИ (kapital-rus.ru ) | | Кубанские молочные реки – на берегу Черного моря. Ряд крупных проектов в сфере переработки молока представит Краснодарский край на форуме "Сочи-2010". Эти предложения включены в кластер "Агропромышленный комплекс и потребительская сфера", объединяющий 503 проекта. | | подробнее... |
| 10.09.2010 | | | В ГЕРМАНИИ ОТКРЫЛАСЬ МОЛОКОЗАПРАВКА (infovending.ru ) | | Необычный способ раскрутить свой бизнес нашел немецкий фермер Бруно Штауф. Как сообщает Reuters, 55-летний бизнесмен открыл «молочную станцию». Эта молокозаправка расположилась рядом с Кельном в небольшом городе Нойнкирхен-Зельшайд. | | подробнее... |
| 10.09.2010 | | | СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО И РОСТ ЦЕН - ТЕНДЕНЦИИ 2009 ГОДА (marketing.rbc.ru ) | | Объемы производства мороженого в России в натуральном выражении падают, начиная с 2007 г. В 2009 г. сокращение составило 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительное падение производства в 1 кв. 2010 г. наблюдается в Южном ФО и составляет 46,1% по отношению к 1 кв. 2009 г. Однако, в целом по России, в 1 кв. 2010 г. был отмечен рост по отношению к аналогичному периоду 2009 г. | | подробнее... |
| 09.09.2010 | | | СЫРОВАРЫ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬ ЦЕНЫ (Инфагро) | | Как и цельномолочники, украинские сыровары продолжают увеличивать цены на свою продукцию. Причиной такого поведения они называют недостаточное предложение сырья и высокие цены на него. | | подробнее... |
| 09.09.2010 | | | СВЕРДЛОВСКОЕ УФАС ОБВИНЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА И ЗЕРНА В ЦЕНОВОМ СГОВОРЕ (regnum.ru) | | Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило два дела по факту ценового сговора, приведшего к росту цен на муку и молоко. Как сообщила 8 сентября на пресс-конференции руководитель ведомства Татьяна Колотова, поводом для этого стало то, что четверо молокозаводов подняли цены на свою продукцию с 1 сентября 2010 года. Средний рост цен составил 15-20%. Также цены подняли семеро поставщиков муки. | | подробнее... |
| 09.09.2010 | | | «ЮНИМИЛК» ЗАПОДОЗРИЛИ В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН НА МОЛОКО (profnavigator.ru ) | | Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении группы «Юнимилк». По данным антимонопольщиков, она единовременно подняла цены на молоко почти на 40%. В «Юнимилке» утверждают, что для конечного потребителя цены выросли значительно меньше, а сам продукт компания производит большую часть года себе в убыток. | | подробнее... |
| 09.09.2010 | | | УКРАИНСКАЯ АГРОКОМПАНИЯ ВЫХОДИТ С IPO НА ВАРШАВСКУЮ ФОНДОВУЮ БИРЖУ (fundmarket.ua ) | | Инвестиционная группа «Авантаж Капитал» в течение 4 месяцев планирует закончить процесс размещения акций Змиевского молочного завода на площадке New Connect WSE. Молокоперерабатывающее предприятие появится в листинге в декабре 2010 - январе 2011 года и станет вторым украинским эмитентом альтернативной площадки после ГК «Агролига», которая разместится в сентябре текущего года. Напомним, финансовую и организационную подготовку «Агролиги» к IPO также осуществил «Авантаж Капитал». | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|