|
|
Главная » Новости
| 09.11.2010 | | | ЦЕНЫ НА МОЛОКО В ЕВРОПЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ (biz.liga.net ) | | Средняя закупочная цена на молоко в Европе в сентябре 2010 г. выросла на 1% по сравнению с августом; по сравнению с сентябрем 2009 г. цена повысилась на 22,9%. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по закупочным ценам на молоко 15 крупнейших переработчиков в Северной и Центральной Европе (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Ирландия). | | подробнее... |
| 09.11.2010 | | | СЫР ПОДЕШЕВЕЕТ, НО НЕ НАДОЛГО (segodnya.ua ) | | Из-за падения спроса цены на украинский сыр могут снизить на 10 гривен уже в ноябре. Одним из самых сильных потрясений последних месяцев для украинцев стало подорожание молочных продуктов. Правда, не всех: молоко выросло в цене еще в начале года, потом слегка подешевело, но теперь опять вернулось к зимним ценам. То же касается сметаны. Подорожал творог в среднем на 5 грн./кг, однако продавцы на Троещинском рынке, к примеру, объяснили это сезонным фактором — мол, к зиме он всегда дорожает. | | подробнее... |
| 04.11.2010 | | | ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО СНИЖАЮТСЯ (Инфагро) | | Приближение зимы уже не сдерживает украинских переработчиков от снижения закупочных цен на молоко. Ведь из-за дороговизны сырья молочные продукты очень сильно выросли в цене, что усугубило снижение объемов реализации готовой продукции. | | подробнее... |
| 03.11.2010 | | | МОЛОКА В ЛАТВИИ СТАЛО МЕНЬШЕ (telegraf.lv ) | | За год количество производителей молока в стране уменьшилось на 4,4 тысячи, а объем продукции — более чем на 100 тыс. тонн. Тенденция сокращения числа производителей и объемов производства характерна для всего ЕС – большинство стран недовыполняет выделенные им квоты. | | подробнее... |
| 03.11.2010 | | | MILKILAND ПРИВЛЕЧЕТ ЧЕРЕЗ IPO ОКОЛО $100 МЛН (kommersant.ua) | | 2 ноября, стало известно, что Milkiland N.V. (Нидерланды), холдинговая компания крупной молочной группы с активами в России и Украине, намерена привлечь около $100 млн через первичное публичное предложение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE). | | подробнее... |
| 03.11.2010 | | | СУХОЕ МОЛОКО ДЕШЕВЕЕТ (Инфагро) | | Во второй половине октября мировой рынок сухого молока постигло снижение цен. Рост до недавнего времени был не совсем оправдан – несмотря на некоторое оживление рынка, потенциальный покупатель еще не был готов к такому ценовому уровню. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|