|
|
Главная » Новости
| Чт, 19.04.2012 08:58:09 | | | Дешевеет европейский СОМ (Инфагро) | В середине месяца в ЕС уровень стоимости сухого обезжиренного молока пищевого качества снизился до 2500-2700 USD/т FOB Северная Европа. | | подробнее... |
| Ср, 18.04.2012 09:47:44 | | | Сухомолочники в отчаянии (Инфагро) | Для украинского рынка сухого молока характерен слабый спрос, который сопровождается стабильным снижением цен на товар. | | подробнее... |
| Ср, 18.04.2012 09:25:21 | | | Испанские потребители сомневаются в качестве молочной продукции (milknet.ru) | Исследование Организации по защите прав потребителей (OCU) в прошлом году, показало, что качество многих молочных продуктов, если можно так выразиться. Отличается разнообразием. Основной задачей испанского молочного сектора в марте 2012 года стало подтверждение того, что репутация молочной промышленности не была повреждена докладом OCU. | | подробнее... |
| Ср, 18.04.2012 09:14:06 | | | Danone снова растет (Dairy News) | Французский пищевой гигант Danone вернулся к росту в России и США, на своих ключевых рынках, в I квартале 2012 г. и сделал ставку на спрос в развивающихся странах в борьбе с проблемами на юге Европы. | | подробнее... |
| Ср, 18.04.2012 09:12:40 | | | Следствие выяснило, куда «утекли» молочные деньги (Dairy News) | Директор департамента Минсельхоза объявлен в розыск. Он подозревается в хищении в общей сложности более 500 млн бюджетных рублей, выделенных «Росагролизингу» для закупки оборудования для спиртзаводов и ферм | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 18:38:18 | | | Россия дала добро украинскому сыру (Обозреватель) | Россия и Украина договорились о том, что три украинских предприятия, которые прошли инспекцию Роспотребнадзора, начинают поставки сыра на рынок России. | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 15:16:42 | | | Мировые цены на молоко падают (Инфагро) | Учитывая сложившееся неблагоприятные условия, начало производственного сезона в Европе характеризовалось снижением стоимости молока-сырья. | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 11:40:07 | | | Дорогое Российское молоко (Инфагро) | Ситуация на молочном рынке России накаляется. Цены на молокопродукты после зимнего стремительного спада так и не выросли, а стоимость молока падает, и дальше будет падать. Этому есть объективные причины. Россия, как крупнейший мировой импортер молочных продуктов, не может оставаться независимой от глобальных мировых тенденций. | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 10:51:26 | | | Апрельские молочные проблемы в Украине (Инфагро) | Сырная эпопея в торговле Украины с Россией продолжается. Эмбарго Роспотребнадзора если и будет снято с украинских предприятий, то, похоже, не скоро. На прошлой неделе сам Онищенко соизволил посетить Украину. | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 10:00:08 | | | Онищенко не исключил возвращения украинского сыра (milknet.ru) | Украинский сыр сможет вернуться на рынок РФ после того, как производители устранят нарушения, выявленные инспекцией Роспотребнадзора, сообщил руководитель этого ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 7 февраля РФ ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей из-за несоответствия техрегламенту РФ. | | подробнее... |
| Вт, 17.04.2012 09:56:24 | | | Сырзаводы грабили производителей молока (Dairy News) | Антимонопольный комитет оштрафовал сырзаводы Полтавской области "Гадячсир" (компания "Альмира"), Пирятинський сирзавод (группа "Молочный альянс"), "Гранд-молпродукт", а также несколько частных предприятий на 40 тыс. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|