|
|
Главная » Новости
| 06.11.2009 | | | РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИВАЕТ ИМПОРТ СУХОГО МОЛОКА (marketing.rbc.ru ) | | Российский рынок сухого молока достиг своего максимального объема в 2007 г. под влиянием ажиотажного спроса на этот продукт на мировом рынке. Из-за сильной засухи в Новой Зеландии и отмене экспортных дотаций в Евросоюзе предложение сухого молока резко снизилось, и цена на него выросла до 5 тыс. долларов за тонну. Производство сухого молока стало сверхрентабельным, объем его выпуска во всем мире стал быстро расти. Российские производители продуктов питания, испугавшись еще более резкого роста цен, увеличили закупки сухого молока. | | подробнее... |
| 06.11.2009 | | | ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЮ (tvsamara.ru ) | | Сегодня в Кошках под председательством губернатора Владимира Артякова прошло крупное совещание. Задача областных и местных властей помочь районным потребительским обществам встать на ноги. С одной стороны население получит качественную продукцию из натурального сырья, с другой - появятся дополнительные рабочие места для сельчан. | | подробнее... |
| 06.11.2009 | | | GIM СРАВНИЛ ЦЕННОСТИ БРЭНДОВ «АКТИВИА» И «ЧУДО» (rwr.ru) | | В рамках исследования актуальных ценностей россиян специалисты GIM Россия провели сравнение ценностей брэндов питьевых йогуртов «Активиа» и «Чудо». Исследование актуальных ценностей россиян проводится ежегодно с 2007 года. Сравнения данных за несколько лет, один из которых - 2008 - пришелся на кризис, позволяют понять, как трудные времена повлияли на умонастроения наших соотечественников, и дать маркетологам ориентиры при построении брэнд-платформ своих продуктов. | | подробнее... |
| 06.11.2009 | | | ЛАКТОБАКТЕРИЯМ ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ (sostav.ru ) | | Российские ученые обеспокоены рекламой пробиотических молочных продуктов. В рамках отраслевой конференции "Крепкий иммунитет - признак здорового кишечника", научное сообщество сошлось во мнении, что при выборе продуктов питания люди в основном руководствуются рекламными заявлениями. Между тем, например, указание, что в состав продукта входят лактобактерии еще ни о чем не говорит. | | подробнее... |
| 06.11.2009 | | | ВЕНГЕРСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ НИЗКИХ ЦЕН НА МОЛОКО ( rian.ru) | | Отрубленные коровьи головы у входа в здание министерства земледелия и разлитый жидкий навоз около супермаркетов "Тesco" и "Spar" - так венгерские фермеры выразили в четверг свой протест против низких закупочных цен на молоко. Как сообщают венгерские СМИ, фермеры считают, что сетевые магазины страны действуют с позиции силы и сознательно сбивают закупочные цену на молоко, доводя ее до "ирреальной". | | подробнее... |
| 05.11.2009 | | | В ЕС СНИЖЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ СУБСИДИИ (Инфагро) | | Главным событием мирового молочного рынка в октябре стало решение Европейской комиссии по молоку снизить уровень экспортных субсидий, что автоматически увеличило стоимость продукции из ЕС.
| | подробнее... |
| 05.11.2009 | | | РОССИИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ИМПОРТИРОВАТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (Инфагро) | | Российские чиновники отчитываются о существенном сокращении импорта молокопродуктов в Россию, как результат увеличения собственного производства. Правда снижение импорта они публикуют в денежном выражении, а ведь цены мирового рынка в первом полугодии были существенно ниже прошлогодних. | | подробнее... |
| 05.11.2009 | | | ПРОДУКЦИЯ ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ВЫШЛА НА ГРУЗИНСКЙ РЫНОК (georgiatimes.info ) | | Дочерняя компания российского «Вимм Билль Данн» (ВБД)- «Вимм Билль Данн - Грузия» сегодня презентовала свою продукцию. Компания собирается стать лидером рынка молочных продуктов в Грузии, сообщает портал «Бизнес Грузия». | | подробнее... |
| 04.11.2009 | | | МОЛОЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ ТРЕБУЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАКВАСКИ (rusbiznews.ru ) | | Cпособы оздоровления российского рынка молока просты. Для того, чтобы повысить долю прибыльных предприятий, стимулировать технологическую модернизацию производств и сократить "нездоровые" сезонные разрывы объемов и цен, нужно хотя бы на 5-10 лет обеспечить стабильное развитие отрасли. Эксперты "РусБизнесНьюс" уверены, что временные хирургические операции в виде интервенций вряд ли будут эффективны. | | подробнее... |
| 04.11.2009 | | | ДАНИЯ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА ЖИР (infox.ru) | | Правительство Дании собирается обложить продукты с содержанием жира налогом: сыр подорожает на 7%, а сливочное масло — на более чем 30%. Чиновники мечтают сохранить талии у своих сограждан и пополнить бюджет. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|