|
|
Главная » Новости
| 21.12.2009 | | | В УКРАИНЕ СНИЖАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА (Инфагро) | | Пока правительство «усилено регулирует» молочную отрасль, предложение молока в стране дальше падает. В этих условиях переработчики вынуждены увеличивать закупочные цены на молоко и сокращать выпуск молокопродуктов.
| | подробнее... |
| 21.12.2009 | | | В РОССИИ ДОРОЖАЕТ СЫР (Инфагро) | | В России отмечается дальнейший рост цен на сыр. Основными причинами роста цен, естественно, остаются сезонное снижение производства этого товара в России и в основных странах-поставщиках Белоруссии и Украине.
| | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ТОРГОВЛЕ (rian.ru) | | Госдума в среду может принять закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ", второе чтение которого дважды переносилось по просьбе администрации президента. Нижняя палата приняла документ, разработка которого "буксовала" на протяжении нескольких лет из-за ведомственных разногласий, в первом чтении еще 11 сентября текущего года. Второе чтение было назначено на 9 декабря. Однако накануне помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что документ необходимо доработать. По его словам, к законопроекту предъявлено около десяти замечаний, касающихся прозрачности системы бонусов, надбавок и штрафов, действующих в торговых сетях. | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ РЕКЛАМОЙ (kommersant.ru) | | На рекламном рынке больше не существует "справедливой цены", официально признала группа "Видео Интернешнл" (ВИ; контролирует более 60% всех продаж телерекламы в стране). Агентства, желая привлечь новых клиентов, обещают рекламодателям ничем не подтвержденные расценки. В результате ВИ пока не может договориться с Danone (затраты на телерекламу в 2008 году — около $118 млн) и Kraft Foods ($53 млн): ожидания компаний не соответствует тем условиям, на которых группа готова размещать их рекламу. | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ РЕКЛАМОЙ (profinance.kz ) | | Министерство индустрии и торговли Казахстана отправило на проверку качества одну из популярных в Казахстане марок российского молока. Как сообщил председатель комитета торговли Мининдустрии Айдар Казыбаев, причиной стала надпись на упаковке «Не для продажи на территории России». | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАЕТСЯ КРУПНАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА (inform.kz ) | | В Сарыкольском районе Костанайской области начато строительство молочно-товарной фермы на 500 голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Этот проект воплощает в жизнь ТОО «Сорочинское-2030» при финансовой поддержке социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Тобол» и АО «КазАгроФинанс». Общая стоимость проекта составляет 533 миллиона тенге. Вклад СПК в проект - 72 миллиона тенге. | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | УКРАИНСКОЕ МЯСО И МОЛОКО ПОПАДЕТ В ЕС НЕСКОРО (rus.delfi.ee) | | В краткосрочной перспективе шансы у Украины пробиться на внешние рынки молока и мяса (свинины и говядины) небольшие. Такое мнение высказал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Аллекс Лисситса в ходе Интернет-конференции "Потеря налоговой поддержки производителями продукции животноводства – будет ли Украина с собственным молоком и мясом?". | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | АГРАРНЫЙ БИЗНЕС ПРИЗЫВАЕТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ СПАСТИ АПК ОТ НАЛОГОВ И КРИЗИСА (news.liga.net) | | Аграрный бизнес надеется, что парламент проголосует за законопроект "О внесении изменения в некоторые законы Украины (относительно предупреждения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса)" N 5429 или за проект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса" N5416 с условием исключения из него нормы о централизации средств на поддержку личных хозяйств в государственном бюджете. | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | АНТИДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О МОЛОКЕ (news.liga.net) | | Всплеск интереса к школьному питанию, прокатившийся по стране после мартовского интервью по этой проблеме спикера Государственной думы Б. Грызлова, завершается публикациями в профессиональных изданиях, направленными на вполне определенное ее освещение. При этом явно прослеживается тенденция придать этой проблеме исключительно рыночный смысл - «купи-продай» с максимально быстрым оборотом денежных средств. При всем уважении к авторам публикаций, касающихся так называемого «школьного питания», следует отметить, что ни один из них не удосужился проанализировать причины плачевного состояния здоровья российской нации, в том числе ее будущего – детей. | | подробнее... |
| 16.12.2009 | | | МОЛОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СТАЛИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ В ЧЕХИИ (cznews.info ) | | В Чехии отмечен большой спрос на молоко из специальных автоматов. Благодаря автоматам, фермеры обходят распространителей и продают молоко сами. Чехи покупают тысячи литров молока в день, в ближайшее время ожидается установка автоматов для продажи овощей и фруктов. | | подробнее... |
| 15.12.2009 | | | СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ, НА КАКИХ ПРОДУКТАХ ЭКОНОМЯТ РОССИЯНЕ (vremya.ru) | | Под влиянием кризиса многие россияне, конечно, вынуждены сокращать расходы на питание, но о массовом отказе от основных продуктов в течение последнего года говорить не приходится. Этот факт подтверждают результаты регулярных опросов общественного мнения, проводившихся в течение кризисных месяцев социологами из компании «Башкирова и партнеры». | | подробнее... |
| 15.12.2009 | | | FAO: ДИНАМИКУ ЦЕН НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ОПРЕДЕЛИТ ЕС (biz.liga.net ) | | Мировые цены на масло с февраля - самого существенного падения в текущем 2009 году - выросли в 2 раза, на сухое молоко - более чем на 90%. Дальнейшая динамика мировых цен на молоко будет зависеть от объемов экспорта данной продукции Евросоюзом. Об этом идет речь в последнем исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). | | подробнее... |
| 15.12.2009 | | | ЗУБКОВ ПОБЕДИЛ (vedomosti.ru) | | Правительство одержало верх в противостоянии с президентской администрацией — ряд ее принципиальных замечаний к законопроекту о торговле так и не был учтен. Закон будет окончательно принят 16 декабря и до конца года подписан президентом. Предложенный правительством законопроект о государственном регулировании торговой деятельности будет принят во втором и третьем чтениях 16 декабря, уверен председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. Вчера его комитет одобрил новую версию законопроекта, а фракция «Единой России» поддержит ее своими голосами — так решил президиум фракции. Правда, сам текст в новой редакции поступил из правительства в Думу только вчера поздно вечером, рассказал «Ведомостям» источник в аппарате нижней палаты. | | подробнее... |
| 15.12.2009 | | | В УКРАИНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО (interfax.com.ua ) | | Закупочные цены на молоко в Украине за последний месяц выросли на 13,6-45% в зависимости от регионов, сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. "За последний месяц закупочные цены на молоко от населения выросли до 2,5-3,2 грн за литр, а были до 2,2 грн за литр, от сельскохозяйственных предприятий – до 3,5-4,1 грн за литр, были до 3 грн за литр", - сказал он в пятницу. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|