|
|
Главная » Новости
| 07.04.2010 | | | МОЛОЧНИКОВ ПРИНУЖДАЮТ К ДОГОВОРУ (dairynews.ru ) | | В преддверии высокого сезона на молочном рынке производители и переработчики должны подписать ценовое соглашение. Планируется, что предприятия будут отныне закупать молоко по цене не ниже 11 руб. за 1 кг. По словам министра сельского хозяйства Елены Скрынник, почти половина российских переработчиков молока готова подписать это соглашение. Однако, подписная кампания проходит под мощным давлением региональных департаментов Минсельхоза. В отдельных регионах переработчикам устанавливают более высокий уровень закупочных цен, а отказникам прекращают субсидирование процентных ставок по кредитам.
| | подробнее... |
| 07.04.2010 | | | БЕЛОРУССИЯ ПРИНЯЛА ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА МОЛОКО (agropages.ru) | | За основу белорусского техрегламента на молоко и молочную продукцию взяты законодательные акты Евросоюза в области обеспечения безопасности пищевых продуктов. А также внесены отдельные пункты согласно российским требованиям.
| | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | В РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛО МАСЛО (Инфагро) | | Первое весеннее тепло, наконец, сказалось на снижении цен на молокопродукты в России. На процесс снижения цен сливочного масла большее влияние оказало ослабление покупательского спроса, чем увеличение его предложения. Лишь только приближение Пасхи удерживает рынок от существенного ценового спада. | | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ (chaspik.pp.ua ) | | Состоялась встреча Министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, известными компаниями-производителями и переработчиками молочной продукции. В работе заседания также приняли участие заместитель министра Валентина Завалевская, специалисты Минагрополитики, Госкомветмедицины, Европейской Бизнес Ассоциации, компаний и фирм. | | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | ЦЕНЫ НА МОЛОКО В УКРАИНЕ СНИЗЯТСЯ В АПРЕЛЕ-МАЕ (ubr.ua) | | Цены на молоко и молочную продукцию стабилизируются уже к маю, прогнозируют эксперты. Молочная отрасль зависит от экспорта и импорта. Для комментировал: Владимир Лапа, руководитель группы экспертов клуба аграрного бизнеса. | | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА ВЕТПРЕПАРАТЫ (agro.ru ) | | В Беларуси утвержден технический регламент «Ветеринарные препараты. Безопасность», сообщили в аппарате Совета министров. Согласно решению правительства, утвержденному постановлением №434, введение его в действие предусматривается с 1 января 2011 года. | | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | НА ОБУСТРОЙСТВО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПОТРАТЯТ 403 ТЫС. ДОЛЛАРОВ (telegraf.by) | | В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили о том, что в 2010 году на обустройство фермерских хозяйств из республиканского бюджета направят около 1,2 млрд. рублей (или 403 тыс. долларов). Для сравнения, в прошлом году из средств республиканского бюджета на первичное обустройство фермерских хозяйств направили 1,9 млрд. рублей.
| | подробнее... |
| 02.04.2010 | | | БЕЛОРУССИЯ БУДЕТ ДЕЛАТЬ БИОТОПЛИВО ИЗ МОЛОКА (rosbalt.ru ) | | Евросоюз принял решение о выделении льготного кредита Белоруссии в размере $1 млрд для субсидирования научных изысканий по превращению излишков молока в альтернативные источники энергии. Об этом вчера заявил зампред Ассоциации производителей сгущенного молока ЕС Макс Линдер по итогам встречи бизнесменов с белорусским президентом Александром Лукашенко.
| | подробнее... |
| 01.04.2010 | | | УКРАИНА ПОПРОСИТ У ВТО ОТСРОЧКУ ПО МЯСУ И МОЛОКУ (rosbalt.ru ) | | Украина намерена вести переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) о продлении сроков адаптации отдельных отраслей агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. | | подробнее... |
| 01.04.2010 | | | МОЛОЧНЫЕ РЕКИ СЛИЛИСЬ В МИНСЕЛЬХОЗЕ (rbcdaily.ru) | | Производителям молока наконец удалось убедить часть переработчиков подписать соглашение о минимальных ценах на сырое молоко. Вчера в Минсельхозе в присутствии министра Елены Скрынник свои подписи поставили 40 региональных перерабатывающих предприятий. Однако Молочный союз, объединяющий крупнейших производителей молочной продукции, по-прежнему не согласен с нынешним вариантом соглашения, устанавливающим минимальную цену на молоко в размере 11 руб. за 1 литр. | | подробнее... |
| 01.04.2010 | | | «МОЛВЕСТ» ЗАПАССЯ СЫРОМ (kommersant.ru) | | Воронежский молочный холдинг «Молвест» закрывает сделку по приобретению сырзавода «Калачеевский» у московского ЗАО «Карат». Покупка актива, по данным „Ъ“, обойдется в 100 млн рублей. В течение двух лет «Молвест» намерен дополнительно инвестировать в «Калачеевский» около 120 млн рублей и вывести завод на объемы производства 3 тыс. т твердых сыров за сезон. Аналитики напоминают, что сделка изначально была инициирована облправительством, но оказалась выгодна «Молвесту»: новый актив позволит ему вдвое увеличить производство сыра в целом по холдингу. | | подробнее... |
| 29.03.2010 | | | КАБМИН УВЕЛИЧИТ ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТАМ АГРАРИЕВ (kommersant.ua) | | Правительство намерено предусмотреть в нынешнем году 1,2 млрд грн в проекте госбюджета на выплату сельхозпроизводителям частичной компенсации кредитных ставок по банковским кредитам, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер по вопросам аграрной политики Виктор Слаута. | | подробнее... |
| 29.03.2010 | | | МОЛОКО УБЕЖАЛО ОТ БАНКРОТСТВА (kommersant.ru) | | ОАО «Вамин Татарстан», крупнейший переработчик молока в республике, пока избежало банкротства. ВТБ намерен реструктурировать долг компании перед банком, составляющий 1,2 млрд руб. На следующей неделе в Казань приедут специалисты ВТБ для выработки основных принципов урегулирования задолженности. Предполагается, что выплата долга будет пролонгирована на три года. Однако эксперты считают, что это лишь попытка отодвинуть неизбежное: «Вамин» ввиду его финансового положения не способен вернуть деньги банку. | | подробнее... |
| 29.03.2010 | | | ЭКСПЕРТЫ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ МОЛОЧНИКОВ (FoodMonitor) | | В середине марта Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" заявило, что производители игнорируют техрегламент на молоко и вместо натурального продукта торгуют "порошком", сославшись на данные экспертов НИИ молочной промышленности. Однако сами эксперты назвали сделанные организацией выводы абсурдом. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|