|
|
Главная » Новости
| 29.07.2010 | РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БЕЛАРУСЬ ОБЕЩАЕТ ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОКА | | Беларусь готова усилить государственный контроль безопасности производимой молочной продукции. Об этом заявил главный ветеринарный врач Беларуси Юрий Пивоварчик на встрече с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом. | | подробнее... |
| 29.07.2010 | ЗАПАСЫ МОЛОКОПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ НА 1 ИЮЛЯ 2010 | | На 1 июля 2010 запасы цельномолочной продукции составили 9,4 тыс. тонн (7,9% к среднемесячному объему производства), масла из коровьего молока — 1,6 тыс. тонн (18,9% к среднемесячному объему выпуска), жирных сыров — 4,2 тыс. тонн (35,5% к среднемесячному объему выпуска), СЦМ, сухих сливок и смесей — 2,4 тыс. тонн (64,2% к среднемесячному объему выпуска), молочных консервов — 19,9 млн. условных банок (77% к среднемесячному объему выпуска). | | подробнее... |
| 29.07.2010 | В ЗАПОРОЖЬЕ ДЕШЕВЕЮТ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | | Цена на молочные продукты в Запорожье продолжает снижаться. Как рассказали «РепортерUA» в инспекции по контролю за ценообразованием, за неделю цена на молочную продукцию снизилась на 2-3 грн. | | подробнее... |
| 28.07.2010 | "МОЛОЧНУЮ" БИРЖУ В РФ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ ГОСУДАРСТВА | | Специализированная биржа по торговле молочными продуктами, которую предлагается создать в России, должна быть максимально независима от государства, при этом она сможет помочь властям получать наиболее объективную информацию о ценовой конъюнктуре на рынке, заявил журналистам во вторник директор департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России Кирилл Колончин в рамках международной встречи "Инвестиционная стратегия молочного сектора России". | | подробнее... |
| 28.07.2010 | МЕЖДУ ЕС И США МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ «МОЛОЧНАЯ ВОЙНА» | | В тот момент, когда «молочная война» между Россией и Белоруссией постепенно затухает, на горизонте замаячили боевые действия на молочном фронте между Евросоюзом и США. Это связано с тем, что приближается дата вступления в силу новых европейских нормативов по содержанию так называемых соматических клеток в молоке. С декабря 2010 года их содержание не должно превышать 400 тысяч на один миллилитр. | | подробнее... |
| 28.07.2010 | ПРИБЫЛЬ DANONE ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ | | Прибыль французского производителя пищевых товаров Danone в первой половине 2010 года превзошла ожидания благодаря высокому спросу на молочные продукты. Операционная прибыль Danone выросла на два процента в годовом исчислении до €1,28 млрд ($1,65 миллиарда) против €1,265 млрд, которые в среднем ждали аналитики. | | подробнее... |
| 27.07.2010 | МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ РОССИИ ПРИГЛАСИЛ ИНВЕСТОРОВ | | 27 июля в здании Правительства Москвы представители Министерства сельского хозяйства РФ и Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) встречают делегации Всемирной продовольственной организации при ООН (ФАО ООН) и Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы вместе с участниками российского молочного рынка обсудить тему «Инвестиционная стратегия молочного сектора России». | | подробнее... |
| 27.07.2010 | МОЛОКО СТАНЕТ ДОРОЖЕ | | Казанский молочный комбинат «ВАМИН-Татарстан» намерен с 27 июля поднять цены на стерилизованное молоко на 20-25%, вернувшись на уровень цен марта 2010 г.«, — сообщил «Ведомостям» топ-менеджер коммерческой службы казанского молкомбината. «Договорные обязательства заставляют нас предупреждать партнеров о повышении цен один раз в квартал. На этот раз “ВАМИН-Татарстан” через свой одноименный торговый дом уведомил о повышении цен на молоко лишь для москвичей как наиболее состоятельных потребителей. А для жителей Казани цены на молоко меняться не будут», — пообещал он. | | подробнее... |
| 27.07.2010 | НОВАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА В КАЗАХСТАНЕ | | Премьер-министр Республики Казахстан К. Масимов осмотрел молочно-товарную ферму ТОО «Айс» в Актюбинской области. Проект проходил в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. | | подробнее... |
| 26.07.2010 | СЫР ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ | | Сокращение предложения сырья и его подорожание подталкивает операторов рынка сыра к пересмотру политики ценоформирования. Одни производители уже увеличили цены на свою продукцию, а другие планируют это сделать в ближайшее время. Способствует этому снижение выпуска сыра в Украине и подорожание товара в России. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|