|
|
Главная » Новости
| 10.03.2010 | ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ | | На 1 февраля общая величина поголовья КРС в России составила 20,7 млн. голов, говорится в обзоре Координационного аналитического центра агропромышленного комплекса. Это на 1,9% ниже, чем в аналогичный период 2009 года. При этом, отмечают эксперты, на фоне сокращения посевов кормовых культур ощутима острая нехватка грубых и сочных кормов для животноводства. | | подробнее... |
| 10.03.2010 | ЦЕНЫ НА МОЛОКО В УКРАИНЕ ВЫРОСЛИ | | Закупочные цены на молоко в конце февраля – начале марта в Украине показали незначительный рост. Так, закупочные цены у корпоративного сектора выросли в среднем по Украине на 7%, или на 0,2 грн. за литр. Рост цен обусловлен двумя основными факторами – сезонным снижением производства молока и ростом мировых цен на сухое обезжиренное молоко. | | подробнее... |
| 10.03.2010 | ЛИТВА ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ ОКОЛО 8 МИЛЛИОНОВ ЕВРО В МОЛОЧНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ | | Также Литовская Республика будет способствовать получению нашей страной европейского сертификата качества на молочную продукцию. Об этом вчера в Минске заявил посол Литовской Республики. Дипломат также высказал заинтересованность в сотрудничестве двух стран и в транспортной сфере. Предлагая Беларуси в качестве стратегического партнерства услуги Клайпедского порта и возможность строительства дорог Вильнюс-Минск, Минск-Киев, Киев-Одесса. | | подробнее... |
| 10.03.2010 | ЭКСПОРТЕРАМ МАСЛА И МОЛОКА В ЕС НЕ ВОЗОБНОВИЛИ ДОТАЦИИ | | Все больше стран-членов ЕС требуют от Европейской Комиссии возобновить предоставление дотаций на экспорт масла. Еврокомиссия, со своей стороны, считает данную меру неоправданной. На прошлой неделе Еврокомиссия отклонила заявления европейских производителей о предоставлении им возмещения на экспорт 1046 тонн масла в расчете 15-50 евро за 100 кг, а также сухого обезжиренного молока в расчете до 25 евро за 100 кг. | | подробнее... |
| 10.03.2010 | СЕНАТОР ВАДИМ МОШКОВИЧ НАМЕРЕН ПРОДАТЬ ДО 30% "РУСАГРО" НА IPO | | Один из крупнейших российских агропромышленных холдингов — ГК "Русагро", принадлежащий сенатору Вадиму Мошковичу, — готовится в мае выставить до 30% своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Организаторами размещения назначены "Ренессанс Капитал", Альфа-банк и Credit Suisse. Вся группа оценивается андеррайтерами примерно в $1 млрд, а привлечь на бирже планируется около $250-300 млн на развитие. Почти весь бизнес "Русагро" заложен Сбербанку, но в группе считают, что размещению это не помешает. | | подробнее... |
| 09.03.2010 | "КРЕСТЬЯНСКОЕ" И "ВОЛОГОДСКОЕ" НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МАСЛОМ | | По результатам экспертизы, ФАС пришла к выводу о том, что масло "Вологодское" и "Крестьянское Одарка" не могут так называться, так как содержат более 50% растительных жиров. Кроме того, их производители вводят покупателей в заблуждение, сообщая на упаковке о "натуральности" и "молочности" продуктов. | | подробнее... |
| 05.03.2010 | "РОССЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ" В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ МОЛЗАВОД В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив (СППК) "Россельхозкооперация", учрежденный в январе этого года, рассчитывает в течение полутора-двух лет ввести в эксплуатацию новый молокоперерабатывающий завод, который будет выпускать 60-90 тонн продукции в сутки. Как сообщил исполнительный директор кооператива Григорий Дулесов, предприятие будет расположено в Белоярском районе Свердловской области и будет производить традиционные виды молочной продукции. | | подробнее... |
| 05.03.2010 | КАК ПОССОРИЛИСЬ «ЮНИМИЛК» И «КРАСНЫЙ ВОСТОК» | | Производитель и переработчик повздорили из-за цен на молоко. Крупнейший в Татарии производитель молока агрохолдинг «Красный Восток-Агро», совладельцем которого является депутат Айрат Хайруллин, прекратил сотрудничество с производителем молочной продукции «Юнимилк». Г-н Хайруллин обвиняет партнера в том, что тот покупал молоко по заниженным ценам, в результате чего агрохолдинг потерял в прошлом году сотни миллионов рублей. Разрыв двух крупных операторов рынка показывает степень напряженности отношений между производителями и переработчиками молока из-за цен на сырье. Вчера представители обеих сторон со всей России собрались в Москве, чтобы попытаться решить проблему.
| | подробнее... |
| 05.03.2010 | «УКРПРОДУТ» СОКРАТИЛ ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | | В 2009 крупный производитель молочной продукции в Украине — руппа компаний «Укрпродукт» — сократила продажи своей продукции на 2,1%, до 28,3 тыс. тонн. Как сообщила компания, в частности продажи брендированной продукции компании в 2009 году сократились на 17,5% — до 19,292 тыс. тонн. В то же время продажи сухого обезжиренного молока выросли на 63,7% до 8,958 тыс. тонн — начиная с октября благодаря стабилизации на мировом рынке компания значительно увеличила реализацию этой продукции. | | подробнее... |
| 05.03.2010 | «КРАСНЫЙ ВОСТОК» В 2011 ГОДУ ПРОВЕДЕТ IPO | | Холдинг "Красный Восток Агро", крупнейший производитель молока в стране, планирует провести IPO в 2011 году, сообщил вчера в кулуарах съезда производителей молока и молочной продукции совладелец холдинга Айрат Хайруллин. | | подробнее... |
| 04.03.2010 | РАЗВОД ПО-ТАТАРСКИ | | По словам совладельца холдинга “Красный восток - Агро» Айрата Хайруллина, по вине компании «Юнимилк» и других перерабатывающий компаний в прошлом году крупнейший производитель молока в России потерял около 600 млн. рублей. | | подробнее... |
| 04.03.2010 | ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РФ В 2010 ГОДУ ПРЕВЫСИТ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 ГОДА | | Объем производства молока в России к концу 2010 года может составить 33 миллиона тонн, сообщила сегодня министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на Первом съезде производителей молока. "Принимаемые меры поддержки производителей позволят довести объем производства в 2010 году до 33 миллиона тонн и создать условия для дальнейшего роста", - считает министр. | | подробнее... |
| 04.03.2010 | ГОСУДАРСТВО ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПИТЬ В РАМКАХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 300 ТЫС Т МОЛОКА | | Закупочные интервенции на российском молочном рынке в 2010 году планируется провести в объеме 300 тысяч тонн молока, сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, выступая в среду на первом съезде Национального союза производителей молока. "По расчетам министерства, для эффективного регулирования ценовой ситуации на рынке необходимо провести закупочные интервенции в объеме 300 тысяч тонн молока", - сказала Скрынник, отметив, что в ближайшее время объемы закупок будут согласованы в разрезе регионов. | | подробнее... |
| 04.03.2010 | СОЮЗЫ ДОГОВОРИЛИСЬ? | | ФАС не позволил заключить отраслевым союзам Соглашение об общих принципах сотрудничества между производителями и переработчиками молока, подписание которого планировалось в рамках первого всероссийского Съезда Национального союза производителей молока. По существующему законодательству, подобное соглашение могло бы расцениваться как отраслевой сговор. Вместо этого, было решено заключить соглашение, исполнение которого было бы добровольным, и установить в нем минимальную базовую цену на закупку литра молока на уровне 11 рублей. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|