|
|
Главная » Новости
| 15.03.2010 | ИЗ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ИСЧЕЗАЕТ ДЕШЕВЫЙ ПРОДУКТ | | Торговые сети столкнулись с определенным дефицитом сыров — количество наименований в некоторых магазинах снизилось вдвое. В результате минимальные цены на сыр с прошлого года выросли со 120 до 180 руб. за 1 кг. Поставщики называют причиной роста стоимости сыра высокие цены на сырое молоко, взлетевшие на дефиците сырья. Торговцы надеются, что в скором времени ситуация улучшится за счет поставок из Белоруссии и стран Прибалтики. | | подробнее... |
| 15.03.2010 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО МЕРЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | | Правительство РФ распоряжением от 9 марта №299-р утвердило меры по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизацию предоставления государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщила правительственная пресс-служба. Согласно документу, Правительство поручило обеспечить отмену получения импортных карантинных разрешений на ввоз подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), заменив систему импортных карантинных разрешений системой публичного уведомления о предъявляемых к подкарантинной продукции фитосанитарных требованиях. | | подробнее... |
| 15.03.2010 | СЫРНЫЙ ВОПРОС | | Эксперт ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Инна Ильенко сообщила, что твердый сыр в последующие месяцы не будет дорожать. Закупочные цены на высококачественное молоко сейчас достигают 4,4 — 4,5 грн. за литр, зимой произошел нетипично высокий рост закупочных цен на сырье, которые росли быстрее, чем цены на готовую продукцию. Весеннее увеличение предложения молока позволит стабилизировать цены на твердый сыр, но вряд ли приведет к существенному удешевлению. | | подробнее... |
| 15.03.2010 | КУДА ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ПРИБАЛТИКИ? | | Каждый день молоковозы с литовскими номерами вывозят из Эстонии сотни тонн молока. Везут они его в Литву, где местным молокоперерабатывающим предприятиям не хватает сырья. В день из Эстонии в Литву уходит десять молоковозов, каждый из которых увозит 23 тонны молока. | | подробнее... |
| 15.03.2010 | ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ НА МОЛОКО И ТАБАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ ДО КОНЦА ГОДА | | Минсельхоз должен до конца 2010 года согласовать техрегламенты на молоко и табак в рамках Таможенного союза (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, говорится в постановлении правительства РФ о новой программе разработки техрегламентов. Минсельхоз назначен ответственным за разработку проектов технических регламентов, международного соглашения и проведения международных переговоров. Министерство должно внести соответствующие итоговые документы в правительство в декабре 2010 года. Техрегламенты на молоко и табачную продукцию уже приняты и действуют в РФ. | | подробнее... |
| 15.03.2010 | МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ “БАБУШКИНОЙ КРЫНКИ” | | Могилевское молокоперерабатывающее предприятие стало одним из ведущих игроков на рынке молочных продуктов Беларуси. По подсчетам экономистов, молочные реки, направленные только в Россию, ежегодно приносят белорусской казне сотни миллионов долларов. Существенный вклад в этот валютный поток вносит могилевский молокозавод, чья продукция под брендом “Бабушкина крынка” хорошо известна и за пределами страны. За последние пять лет объемы его продаж выросли в 11, а экспорт — в 22 раза. Сейчас здесь перерабатывают 40 процентов производимого в области молока, а ассортиментный перечень выпускаемых молочных продуктов на предприятии составляет более 250 наименований. | | подробнее... |
| 12.03.2010 | UNILEVER ЖДЕТ РОСТА В РФ В 2010 ГОДУ | | Мировой гигант потребрынка Unilever ожидает восстановления спроса на повседневные товары в России с середины 2010 года после сильного падения за последние полгода и не исключает новых поглощений активов РФ вслед за производителем кетчупов «Балтимор». «Экономика пережила серьезный кризис, и мы ощутили достаточно серьезное замедление потребления за прошедший год, причем этот тренд усилился в последние 6 – 8 месяцев. Не думаю, что потребительские расходы начинают восстанавливаться... По нашей оценке, улучшения начнутся к середине 2010 года», – сказал в интервью Рейтер президент Unilever в России, Белоруссии и на Украине Санжив Каккар. | | подробнее... |
| 12.03.2010 | ЮНИМИЛК ОЖИДАЕТ РОСТА ПРОДАЖ ДО 10% В 2010 Г | | Второй по величине российский производитель молочной продукции Юнимилк инвестирует в развитие производства в этом году $100 миллионов, ожидая увеличения выручки в рублях по итогам года в пределах 10 процентов, рассказал журналистам в четверг глава и совладелец компании Андрей Бесхмельницкий. | | подробнее... |
| 12.03.2010 | В ФИНЛЯНДИИ РАЗГОРАЕТСЯ «МОЛОЧНЫЙ СКАНДАЛ» | | Магазины торговой сети "ХОК-Эланто" недавно решили отказаться продавать финское молоко и полностью заменить его более дешевым шведским. Премьер-министр Матти Ванханен, узнав об этих «планах», заявил, что больше не будет ходить в продуктовые магазины этой сети.
| | подробнее... |
| 12.03.2010 | ЭСТОНИЯ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СВОЕГО МОЛОКА | | Министру сельского хозяйства Хелиру-Вальдору Сеэдеру придется объяснить депутатам Рийгикогу, почему более четверти производителей молока в Эстонии вынуждены были прекратить производство или собираются это сделать, в то время как Эстония остается единственной в Европе страной, которая не защищает свой сельскохозяйственный рынок. | | подробнее... |
| 12.03.2010 | ЛИГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА ВЫЯВИЛА ЛУЧШИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КЕФИР | | Лига потребителей Казахстана выявила лучший отечественный кефир и присвоила ему знак качества "Безупречно" в канун Всемирного дня потребителя, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-центра Молочного союза Казахстана. "Выбор лучшего отечественного кефира проходил в несколько этапов. Вначале были отобраны самые продаваемые продуктовые марки по данным крупных сетей супермаркетов. Затем при Лиге потребителей проводилась дегустация обезличенных и закодированных продуктов, оценивались органолептические свойства кефира: цвет, консистенция, вкус. Дальнейшая экспертиза в республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) проверила исследуемые продукты на безопасность и наличие кефирных "грибков" (после прецедентов в России, связанных с тем, что большинство кефиров российского производства не содержат в своем составе кефирную "палочку", этот пункт был особенно важным для казахстанских экспертов). Голосование за лучший кефир также проходило на сайте Лиги потребителей", - пояснили в пресс-центре. | | подробнее... |
| 12.03.2010 | ЛЕПЕЛЬСКИЙ МКК ПОМЕНЯЕТ РФ НА ВЕНЕСУЭЛУ | | Белорусский производитель сухого молока ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат" объявил о намерении переориентировать поставки продукции с российского рынка на рынок Венесуэлы. По словам главы предприятия Александра Михайловского, поставки Каракасу возрастут в 2010 году в три раза по сравнению с предыдущим годом. | | подробнее... |
| 11.03.2010 | ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА ХОТЯТ ВВЕСТИ ДОТАЦИИ | | Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект, стимулирующий производителей путем предоставления им государственных дотаций выпускать молоко высокого качества (сорта "экстра"). Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады. | | подробнее... |
| 11.03.2010 | ЦЕНЫ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ | | Новозеландская мультинациональная корпорация "Fonterra", реализующая молочные продукты на Интернет-аукционах в крупных объемах, считает, что цены на мировом рынке молочных продуктов продолжают стабилизироваться. Как сообщает "Fonterra", на Интернет-бирже, прошедшей на прошлой неделе, цена на цельное сухое молоко по сравнению с ценой в феврале выросла на 0,8%, или на $25 на тонне до $3281/т. | | подробнее... |
| 11.03.2010 | DANONE ОФИЦИАЛЬНО «ЗАШЕЛ» НА РЫНОК АРМЕНИИ | | Компания «Валлетта» с 1 марта стала официальным дистрибьютором продукции «Danone» в Армении. 6 марта первая партия товара была ввезена в страну и сразу же поступила в продажу 80 торговых точек города, в том числе в супермаркеты сети «Стар». На мировом рынке «Danone» является лидером в производстве кисломолочных продуктов. Успех брэнду обеспечивает возрастающая популярность здорового образа жизни и как следствие здорового и правильного питания. Еще десять лет назад 90% продукции «Danone» продавались в развитых странах, а сейчас треть продаж приходится на долю развивающихся стран. | | подробнее... |
| 11.03.2010 | ELI LILLY ПРИОБРЕТАЕТ ПРАВА НА РЯД ЕВРОПЕЙСКИХ АКТИВОВ У PFIZER ANIMAL HEALTH | | Фармацевтическая компания Elanco (подразделение по производству продукции для ветеринарии американской фармкомпании Eli Lilly) подписала соглашение о приобретении прав на ряд европейских активов компании Pfizer Animal Health Pfizer Animal Health. Среди приобретаемой продукции вакцины, паразитициды и пищевые добавки, применяемые как в животноводстве, так и для ухода за домашними питомцами. | | подробнее... |
| 10.03.2010 | ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ | | На 1 февраля общая величина поголовья КРС в России составила 20,7 млн. голов, говорится в обзоре Координационного аналитического центра агропромышленного комплекса. Это на 1,9% ниже, чем в аналогичный период 2009 года. При этом, отмечают эксперты, на фоне сокращения посевов кормовых культур ощутима острая нехватка грубых и сочных кормов для животноводства. | | подробнее... |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]
|
INFAGRO - Лидирующее информационное Агентство для операторов молочного рынка. Агентство ИНФАГРО создано для ежедневного информирования специалистов отрасли о событиях, которые происходят на рынке молока и молочной продукции. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от краткой устной консультации до глобальных маркетинговых исследований.
INFAGRO вносит весомый вклад в развитие украинского и мирового рынка молокопродуктов.
|
|
|
|